wyłącznie niepowikłane ZUM
- Krążek
- 10 µg
- MIC wrażliwy
- ≤ 0,5 mg/L
- MIC oporny
- > 0,5 mg/L
- Strefa wrażliwy
- ≥ 24 mm
- Strefa oporny
- < 24 mm
Chibroxin
Krople do oczu, roztwór
Podmiot odpowiedzialny: Inpharm sp. z o.o.
Wartości graniczne EUCAST na podstawie dokumentu Tabele interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST 2026 (16.0, obowiązuje od 2026-01-01).
Dawkowanie
Dawka standardowa:
Dawka wysoka:
Niepowikłane ZUM:
Wartości graniczne EUCAST odnoszą się do przedstawionych dawek leków (patrz sekcja 8 w Rationale Documents). Inne schematy dawkowania, które skutkują równoważną ekspozycją na lek, również są dopuszczalne. Poniższa tabela nie powinna być używana jako kompletny przewodnik do dawkowania w praktyce klinicznej, gdyż dawki mogą się znacznie różnić w zależności od wskazania. Nie zastępuje ona szczegółowych wytycznych krajowych, regionalnych czy lokalnych. Jeżeli wytyczne krajowe znacząco różnią się od wymienionych poniżej, wartości graniczne EUCAST mogą być nieodpowiednie. Sytuacje, w których stosowane są dawki mniejsze niż standardowe lub wysokie, powinny być omawiane lokalnie.
Niepowikłane ZUM: ostre, sporadyczne lub nawracające zakażenia dolnych dróg moczowych (niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego) u pacjentów bez znanych, istotnych nieprawidłowości anatomicznych lub czynnościowych w obrębie dróg moczowych lub chorób towarzyszących.
Wartości graniczne EUCAST są oparte na standardowych i, tam gdzie ma to zastosowanie, na wysokich dawkach antybiotyków. Schematy dawkowania pochodzą albo z Charakterystyk Produktu Leczniczego, zatwierdzonych przez EMA, albo (szczególnie w przypadku starszych leków) są to dawki powszechnie stosowane w krajach europejskich. Dla niektórych często występujących infekcji lub w przypadku, gdy ciężkość przebiegu danego rodzaju zakażenia wymaga specjalnego postępowania, EUCAST opracował dodatkowe wytyczne dotyczące dawkowania (np. zakażenia układu moczowego) i/lub osobne wartości graniczne (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).
| Drobnoustrój | Krążek | MIC wrażliwy | MIC oporny | Strefa wrażliwy | Strefa oporny |
|---|
| Enterobacterales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyłącznie niepowikłane ZUM | |||||
| Staphylococcus spp. | |||||
| wyłącznie badanie przesiewowe (wyłącznie badanie przesiewowe) · dotyczy S. aureus: · | |||||
| Enterococcus spp. | |||||
| wyłącznie badanie przesiewowe | |||||
| Streptococcus grupy A, B, C i G | |||||
| wyłącznie badanie przesiewowe (wyłącznie badanie przesiewowe) · dotyczy Streptococcus grupa A, B, C i G: · | |||||
| Streptococcus pneumoniae | |||||
| wyłącznie badanie przesiewowe (wyłącznie badanie przesiewowe) · dotyczy S. pneumoniae: · | |||||
| Aerococcus sanguinicola i A. urinae | |||||
| wyłącznie badanie przesiewowe | |||||
| Bacillus spp. | |||||
| wyłącznie badanie przesiewowe | |||||
| Pseudomonas spp. | |||||
| wyłącznie niepowikłane ZUM | — | ||||
| Acinetobacter spp. | |||||
| wyłącznie niepowikłane ZUM | — | ||||
| Streptococcus grupa viridans | |||||
| wyłącznie niepowikłane ZUM | — | ||||
| Haemophilus influenzae | |||||
| wyłącznie niepowikłane ZUM | — | ||||
| Moraxella catarrhalis | |||||
| wyłącznie niepowikłane ZUM | — | ||||
| Neisseria gonorrhoeae | |||||
| wyłącznie niepowikłane ZUM | — | ||||
| Neisseria meningitidis | |||||
| wyłącznie niepowikłane ZUM | — | ||||
| Stenotrophomonas maltophilia | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Bakterie beztlenowe | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Helicobacter pylori | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Listeria monocytogenes | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Pasteurella spp. | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Campylobacter jejuni i C. coli | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Corynebacterium spp. | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Corynebacterium diphteriae i C. ulcerans | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Kingella kingae | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Aeromonas spp. | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Achromobacter xylosoxidans | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Vibrio spp. | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Bacillus anthracis | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Brucella melitensis | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Burkholderia pseudomallei | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Burkholderia cepacia complex | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Legionella pneumophila | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
| Mycobacterium tuberculosis | |||||
| drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku | |||||
wyłącznie niepowikłane ZUM
wyłącznie badanie przesiewowe
wyłącznie badanie przesiewowe
wyłącznie badanie przesiewowe
wyłącznie badanie przesiewowe
wyłącznie badanie przesiewowe
wyłącznie badanie przesiewowe
wyłącznie niepowikłane ZUM
wyłącznie niepowikłane ZUM
wyłącznie niepowikłane ZUM
wyłącznie niepowikłane ZUM
wyłącznie niepowikłane ZUM
wyłącznie niepowikłane ZUM
wyłącznie niepowikłane ZUM
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.
Drobnoustrój nieujęty w tabelach dla tego antybiotyku.