Mimpara
Tabletki powlekane
Podmiot odpowiedzialny: Amgen europe b.v.
Mimpara
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane
Substancje czynne:Cynakalcet
Opakowania i refundacja
Dawka 30 mg
CENdoustna| Opakowanie | |
|---|---|
| Dostępność w aptekach 28 tabl. | Pełna odpłatność |
| Brak danych o dostępności w aptekach 14 tabl. | Pełna odpłatność |
| Brak danych o dostępności w aptekach 84 tabl. | Pełna odpłatność |
| Brak danych o dostępności w aptekach 30 tabl. | Pełna odpłatność |
Dawka 60 mg
CENdoustna| Opakowanie | |
|---|---|
| Dostępność w aptekach 28 tabl. | Pełna odpłatność |
| Brak danych o dostępności w aptekach 14 tabl. | Pełna odpłatność |
| Brak danych o dostępności w aptekach 84 tabl. | Pełna odpłatność |
| Brak danych o dostępności w aptekach 30 tabl. | Pełna odpłatność |
Dawka 90 mg
CENdoustna| Opakowanie | |
|---|---|
| Brak danych o dostępności w aptekach 14 tabl. | Pełna odpłatność |
| Brak danych o dostępności w aptekach 28 tabl. | Pełna odpłatność |
| Brak danych o dostępności w aptekach 84 tabl. | Pełna odpłatność |
| Brak danych o dostępności w aptekach 30 tabl. | Pełna odpłatność |